domenica 2 giugno 2013

2013 Lodrino-Lavertezzo Skyrace: risultati e classifiche

TOP 5 Per Marco Gazzola un ottimo quinto posto.

È l'orientista russo naturalizzato italiano Mikhail Mamleev ad aggiudicarsi la prova davanti al ceco Robert Krupicka e all'italiano Daniele Zerboni. Buon quinto il ticinese Marco Gazzola. Tra le donne vince con facilità l'italiana Silvia Serafini.
VAI ALLA CLASSIFICA

Skyrace
Lodrino - Negrös - Lodrino
Classifica
Clt Pettorale Cognome e nome Anno Domicilio
  Donne +45 LO-NE-LO  
1 165 Crivelli Cristiana 1966 Agno
2 182 Böhler Theresia 1960 Rheinfelden
3 141 Passerini Franca 1967 Iragna
4 152 Rezzonico Francine 1963 Vaglio
5 190 Dirr Angelika 1958 Freiburg im Breisgau
6 106 Michaelis-Steck Heidemarie 1955 Rammingen
7 105 Haberbusch Manuela 1953 Bachhagel
8 125 De Gady Maya 1963 Sementina
9 107 Stöhr Heidemarie 1956 Freiburg im Breisgau
  Donne attive LO-NE-LO  
1 192 Serafini Silvia 1989 Oderzo (TV)
2 114 Rossi Rafaella 1974 Tovo S. Agata (So)
3 150 Meneghin-Pliska Maja 1978 Basel
4 133 Polti Ylenia 1972 Grono
5 118 Iacupi-Roberti Filloreta 1988 Cresciano
6 183 Casagrande Silvia 1983 Airolo
7 158 Beretta Sayuri 1988 Lugano
8 156 Ruggio Deiva 1981 Lugano
9 117 Di Pietro Natasha 1979 Lodrino
10 157 Conrad Barbara 1977 Bellinzona
11 209 Perdomo Nensy 1970 Breganzona
12 207 Gardner Cristina 1969 Origlio
Abbandoni
140 Regis Arianna 1981 Muzzano (Biella)
  Uomini +45 LO-NE-LO  
1 172 Langenegger Roland 1968 Appenzell Steinegg
2 213 Delorenzi Luca 1964 Sigirino
3 173 Signer Stefan 1960 Eggerstanden-Appenzell
4 196 Lafranca Jesse 1968 Losone
5 132 Polti Lino 1963 Grono
6 153 Scotti Daniele 1962 Castel S.P.
7 155 Scacchi Giancarlo 1967 Bedigliora
8 126 Mona Sergio 1955 Bellinzona
9 164 Fuschetto Carmine 1965 Roveredo
10 208 Boucher Piers 1963 Origlio
11 111 Fornera Claudio 1958 Cugnasco
12 174 Zanetta Fabrizio 1968 Dalpe
13 123 Spinedi Fosco 1956 Cugnasco
14 176 Coduri Arnoldo 1962 Maggia
15 162 Fieni Wolfango 1959 Caslano
16 119 Martignoli Roberto 1967 Lodrino
17 191 Dirr Peter 1955 Freiburg im Breisgau
18 216 Liver "Boris ""Jack""" 1968 Ascona
19 178 Menge Ulrich 1967 Grenzach-Wylen
20 129 D'Avino Daniela 1964 Lodrino
21 124 Manetti Alberto 1963 Sementina
  Uomini +60 LO-NE-LO  
1 198 Vanbianchi Carmelo 1947 Campo Blenio
2 121 Lehmann Thomas 1945 Orselina
3 167 Bernasconi Gianfranco 1949 Locarno
  Uomini attivi LO-NE-LO
1 211 Mamleev Mikhail 1975 Meltina
2 181 Krupicka Robert 1978 Czech Republic
3 175 Zerboni Daniele 1975 Chiesa in Valmalenco
4 171 Manser Walter 1977 Fontnas
5 139 Gazzola Marco 1971 Claro
6 127 Frei Max 1977 Freiburg im Breisgau
7 179 Havlicek Jan 1979 Svojetice
8 201 Fiorentini Marino 1970 Valsolda
9 180 Zemanik Jan 1990 Ostravice
10 169 Ferrari Adam 1973 Ponte Capriasca
11 160 Pongelli Giorgio 1981 Vaglio
12 159 Grassi Stefano 1990 Gudo
13 170 Guarino Andrea 1977 Breganzona
14 189 Good Yannick 1991 Unterseen
15 202 Giudici Claudio 1975 Chironico
16 146 Fransioli Giacomo 1984 Dalpe
17 168 Marcoli Matteo 1977 Odogno
18 194 Giottonini Matteo 1985 Riazzino
19 187 Walser Thomas 1973 Hinwil
20 161 Belotti Damiano 1982 Premana - LC
21 195 Rodrigues Telmo 1974 Sementina
22 210 Borsani Thomas 1996 Brunate
23 131 Sboarina Gabriele 1990 Arbedo
24 122 Monti Christian 1983 Taverne
25 206 Haggenmacher Nicola 1984 Vogorno
26 186 Beffa Dany 1987 Airolo
27 193 Giacoletto Maurizio 1976 Ingria
28 200 Molina Gabriele 1978 Canobbio
29 100 Gaberell Christian 1972 Rivera
30 212 Delorenzi Roberto 1997 Sigirino
31 214 Rossi Giorgio 1970 Quartino
32 204 Barudoni Nicola 1979 Chironico
33 205 Brennwald Alex 1982 Zürich
34 188 Cheda Claudio 1977 Lodano
35 215 Barelli Ean 1975 Lodrino
36 103 Assandri Massimo 1977 Melide
37 147 Planvig David Emme 1984 Zürich
38 116 Juri Pietro 1981 Monte Carasso
39 203 Bonetti Carlo 1989 Chironico
40 154 Scotti Samuele 1974 Curio
41 101 David Simone 1972 Rivera
42 177 Beffa Alessandro 1984 Airolo
43 109 Olivart i Llop Josep 1985 Baden
44 148 Rosa Fabrizio 1974 Soregno
45 149 Rosa Gabriele 1977 Caslano
46 110 Sacchi Jöel 1988 Lodrino
47 108 Caccialanza Ivo 1989 Sementina
48 197 Campana Pascal 1970 Sala Capriasca
49 163 Crivelli Daniele 1976 Breganzona
50 120 Pettinaroli Mauro 1982 Lodrino
51 199 Giovanelli Eder 1991 Ascona
52 142 Castellani Marcel 1970 Osogna
53 135 Bergometti Christian 1978 Lodrino
54 166 Glauser Anthony 1970 Gerra Piano
55 143 Longhi Davide 1981 Luino
56 102 Helbling Michael 1975 Winterthur
57 104 Schmid Philipp 1986 Wald
58 113 Romagnolo Adam 1976 Gordola
59 184 Sommacal Andrea 1974 Airolo
60 136 Ambrosini Mauro 1984 Lodrino
61 137 Chervaz Marco 1986 Jougne
62 185 Caverzasio Moreno 1982 Airolo
63 145 Molles Alexandre 1971 Losone
64 151 Cardoso Lunes 1992 Como
65 144 Kammerlander Rene 1974 Birmensdorf
66 134 Maciariello Nicola 1969 Maggia
67 128 D'Avino Romeo 1994 Lodrino

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...